Выбор комплектации

  • Характеристики 990 200 p. 2405 куб.см

    Рабочий объем Мощность Коробка передач Топливная экономичность Выброс CO2 Цена
    136 л.с. (100 кВ) 9,3 л/100км 222 г/км 990 200 p.
    136 л.с. (100 кВ) 10,4 л/100км 254 г/км 1 032 200 p.
    136 л.с. (100 кВ) 10,4 л/100км 254 г/км 1 068 700 p.
    136 л.с. (100 кВ) 10,4 л/100км 254 г/км 1 107 900 p.
    230 л.с. (169 кВ) 11,5 л/100км 264 г/км 1 189 600 p.
    230 л.с. (169 кВ) 11,5 л/100км 264 г/км 1 147 900 p.
    230 л.с. (169 кВ) 11,5 л/100км 264 г/км 1 210 500 p.
    230 л.с. (169 кВ) 11,5 л/100км 264 г/км 1 210 500 p.
  • Цвета кузова 14 700 p.

    премиум

  • Цвета отделки интерьера

    базовые

  • Колесные диски

    базовые

Captiva LT 2405 куб.см 990 200 p.Цена


Эти изображения дают лишь общее представление об автомобиле
Все ссылки откроются в новом окне.